
Новое решение Data Streams открыло доступ к акциям и ETF объемом $80 млрд для 40 блокчейн-сетей.
Автор Андрей Жоао

Рыночная капитализация рынка криптовалют составляет 3,01 трлн $. За последний день показатель снизился на 3.43%.
Общий объем рынка криптовалют за последние 24 часа составляет 147,66 млрд $, что означает увеличение на 59.34%.
Chainlink запустила трансляцию данных по американским акциям и ETF в режиме 24/5 Настроения биткоин-трейдеров в США развернулись в медвежью сторону. Уровень $90 000 под угрозой? Мнение: Ethereum нашел три опоры выше $3000 для ралли к $4000 Этот аналитик поставил все на биткоин: почему именно сейчас? Три причины, почему «настоящий пробой» биткоина к $107 000 уже начался7d диаграмма | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 89 356 $ | 0.02% | 3.22% | 0.71% | 1,78 трлн $ | 47 млрд $ | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 2 975 $ | 0.03% | 6.82% | 7.19% | 364,07 млрд $ | 23,98 млрд $ | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,9988 $ | 0.00% | 0.04% | 0.07% | 186,87 млрд $ | 84,61 млрд $ | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 879,32 $ | 0.07% | 5.34% | 2.85% | 122,38 млрд $ | 1,19 млрд $ | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1,90 $ | 0.07% | 3.06% | 2.93% | 113,65 млрд $ | 2,71 млрд $ | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | 1 $ | 0.00% | 0.03% | 0.05% | 74 млрд $ | 9,39 млрд $ | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | 127,46 $ | 0.12% | 4.73% | 1.65% | 69,23 млрд $ | 3,74 млрд $ | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0,2983 $ | 0.07% | 4.13% | 2.41% | 28,24 млрд $ | 760,16 млн $ | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,1253 $ | 0.03% | 1.91% | 4.79% | 21,07 млрд $ | 1,18 млрд $ | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,9992 $ | 0.00% | 0.03% | 0.05% | 14,06 млрд $ | 127,77 млн $ | |
| 11 | ![]() CardanoADA | 0,3579 $ | 0.07% | 2.32% | 2.33% | 12,81 млрд $ | 561,04 млн $ | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | 589,38 $ | 0.30% | 1.54% | 0.56% | 11,77 млрд $ | 376,72 млн $ | |
| 13 | ![]() MoneroXMR | 493,32 $ | 1.01% | 22.99% | 23.24% | 9,1 млрд $ | 339,01 млн $ | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | 12,28 $ | 0.10% | 4.28% | 4.15% | 8,33 млрд $ | 370,27 млн $ | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | 21,45 $ | 0.09% | 10.47% | 4.46% | 7,16 млрд $ | 189,24 млн $ | |
| 16 | ![]() StellarXLM | 0,2113 $ | 0.00% | 1.47% | 1.10% | 6,84 млрд $ | 131,51 млн $ | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | 352,72 $ | 0.15% | 3.15% | 25.68% | 5,72 млрд $ | 582,85 млн $ | |
| 18 | ![]() DaiDAI | 1 $ | 0.01% | 0.05% | 0.05% | 5,36 млрд $ | 81,48 млн $ | |
| 19 | ![]() SuiSUI | 1,50 $ | 0.24% | 3.69% | 7.82% | 5,36 млрд $ | 602,36 млн $ | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | 68,80 $ | 0.12% | 1.84% | 1.45% | 5,25 млрд $ | 577,73 млн $ | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | 12,25 $ | 0.18% | 3.56% | 1.98% | 5,17 млрд $ | 297,2 млн $ | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,000007911 $ | 0.31% | 1.31% | 6.49% | 4,66 млрд $ | 20,86 млн $ | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | 0,108 $ | 0.27% | 1.84% | 3.40% | 4,58 млрд $ | 167,87 млн $ | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | 1,54 $ | 0.27% | 1.23% | 6.75% | 3,92 млрд $ | 83,28 млн $ | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | 4,91 $ | 0.01% | 1.46% | 8.23% | 3,09 млрд $ | 182,59 млн $ | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | 1,94 $ | 0.06% | 4.79% | 1.81% | 2,95 млрд $ | 142,36 млн $ | |
| 27 | ![]() MantleMNT | 0,8846 $ | 0.01% | 2.46% | 2.83% | 2,87 млрд $ | 83,49 млн $ | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | 156,17 $ | 0.18% | 4.70% | 0.48% | 2,37 млрд $ | 152,47 млн $ | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | 237,68 $ | 0.16% | 4.85% | 8.44% | 2,35 млрд $ | 123 млн $ | |
| 30 | ![]() OKBOKB | 104,47 $ | 0.12% | 4.23% | 3.89% | 2,19 млрд $ | 40,72 млн $ | |
| 31 | ![]() PepePEPE | 0,000005038 $ | 0.02% | 3.02% | 3.21% | 2,11 млрд $ | 7,62 млн $ | |
| 32 | ![]() Internet ComputerICP | 3,67 $ | 0.61% | 3.59% | 1.76% | 1,97 млрд $ | 170,97 млн $ | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,53 $ | 0.11% | 2.83% | 1.48% | 1,92 млрд $ | 182,27 млн $ | |
| 34 | ![]() Tether GoldXAUT | 4 853,44 $ | 0.04% | 3.55% | 2.07% | 1,82 млрд $ | 247,79 млн $ | |
| 35 | ![]() Ethereum ClassicETC | 11,73 $ | 0.05% | 1.87% | 0.62% | 1,8 млрд $ | 144,55 млн $ | |
| 36 | ![]() PiPI | 0,1839 $ | 0.08% | 5.67% | 0.30% | 1,5 млрд $ | 11,31 млн $ | |
| 37 | ![]() MakerMKR | 1 650,99 $ | 0.44% | 0.23% | 4.86% | 1,47 млрд $ | 1,77 млн $ | |
| 38 | ![]() PAX GoldPAXG | 4 875,69 $ | 0.05% | 3.76% | 3.76% | 1,41 млрд $ | 471,82 млн $ | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | 1 $ | 0.02% | 0.07% | 0.08% | 1,39 млрд $ | 8,06 млн $ | |
| 40 | ![]() EthenaENA | 0,1826 $ | 0.01% | 4.54% | 6.05% | 1,25 млрд $ | 211,9 млн $ | |
| 41 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,9997 $ | 0.01% | 0.03% | 0.04% | 1,14 млрд $ | 4,5 млрд $ | |
| 42 | ![]() CosmosATOM | 2,36 $ | 0.50% | 6.13% | 14.39% | 1,11 млрд $ | 65,24 млн $ | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | 0,04152 $ | 0.54% | 0.95% | 1.53% | 1,1 млрд $ | 13,04 млн $ | |
| 44 | ![]() AptosAPT | 1,57 $ | 0.02% | 1.63% | 4.77% | 1,1 млрд $ | 77,95 млн $ | |
| 45 | ![]() OndoONDO | 0,3363 $ | 0.07% | 3.12% | 6.57% | 1,06 млрд $ | 62,54 млн $ | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | 0,1177 $ | 0.24% | 1.54% | 3.76% | 1,03 млрд $ | 37,75 млн $ | |
| 47 | ![]() ArbitrumARB | 0,1862 $ | 0.19% | 3.65% | 1.44% | 1 млрд $ | 73,77 млн $ | |
| 48 | ![]() RenderRENDER | 1,92 $ | 1.27% | 6.28% | 24.77% | 998,43 млн $ | 51,98 млн $ | |
| 49 | ![]() WorldcoinWLD | 0,4835 $ | 0.24% | 3.50% | 1.80% | 990,33 млн $ | 86,72 млн $ | |
| 50 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | 4,90 $ | 0.13% | 1.88% | 1.47% | 980,02 млн $ | 51,47 млн $ |







