
Криптобиржа получила прямой доступ к государственной платежной системе.
Автор Андрей Жоао

Рыночная капитализация рынка криптовалют составляет 2,32 трлн $. За последний день показатель снизился на 1.62%.
Общий объем рынка криптовалют за последние 24 часа составляет 76,16 млрд $, что означает уменьшение на 24.00%.
Kraken стала первой биржей с прямым доступом к расчетам ФРС В Stalkchain указали на тревожную динамику торгов Solana на CEX В США экс-полицейского признали виновным в похищении подростка ради кражи биткоинов Спрос на биткоин-фьючерсы упал до минимума 2024 года. Институционалы уходят? Крипто-ETF привлекли за неделю $1 млрд7d диаграмма | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 67 857 $ | 0.10% | 1.86% | 6.14% | 1,35 трлн $ | 33,02 млрд $ | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 1 979 $ | 0.61% | 1.96% | 5.85% | 242,22 млрд $ | 13,92 млрд $ | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,9999 $ | 0.01% | 0.00% | 0.01% | 186,33 млрд $ | 56,41 млрд $ | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 626,24 $ | 0.28% | 1.09% | 3.84% | 87,16 млрд $ | 484,74 млн $ | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1,36 $ | 0.32% | 0.74% | 2.14% | 81,37 млрд $ | 1,76 млрд $ | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | 0,9999 $ | 0.00% | 0.02% | 0.01% | 73,97 млрд $ | 6,01 млрд $ | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | 84,20 $ | 0.26% | 1.50% | 5.67% | 45,73 млрд $ | 2,36 млрд $ | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0,2842 $ | 0.09% | 0.54% | 1.22% | 26,9 млрд $ | 366,16 млн $ | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,09017 $ | 0.25% | 1.42% | 1.05% | 15,16 млрд $ | 814,15 млн $ | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,9989 $ | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 14,06 млрд $ | 38,9 млн $ | |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | 30,96 $ | 1.33% | 2.55% | 9.46% | 10,33 млрд $ | 187 млн $ | |
| 12 | ![]() CardanoADA | 0,2568 $ | 0.24% | 2.27% | 4.17% | 9,19 млрд $ | 344,58 млн $ | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | 450,54 $ | 0.29% | 1.11% | 3.22% | 8,99 млрд $ | 155,2 млн $ | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | 351,12 $ | 0.07% | 0.08% | 4.67% | 6,47 млрд $ | 101,13 млн $ | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | 8,78 $ | 0.02% | 1.84% | 3.83% | 5,95 млрд $ | 250,23 млн $ | |
| 16 | ![]() DaiDAI | 1 $ | 0.01% | 0.01% | 0.05% | 5,36 млрд $ | 40,22 млн $ | |
| 17 | ![]() StellarXLM | 0,1512 $ | 0.49% | 2.08% | 2.75% | 4,89 млрд $ | 85,58 млн $ | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | 53,93 $ | 0.46% | 0.03% | 0.08% | 4,11 млрд $ | 270,59 млн $ | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | 0,09626 $ | 0.44% | 1.41% | 2.68% | 4,08 млрд $ | 65,66 млн $ | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | 8,98 $ | 0.09% | 0.96% | 1.43% | 3,79 млрд $ | 224,38 млн $ | |
| 21 | ![]() ToncoinTON | 1,33 $ | 0.14% | 0.99% | 1.75% | 3,39 млрд $ | 52,34 млн $ | |
| 22 | ![]() ZcashZEC | 207,69 $ | 0.13% | 4.32% | 0.06% | 3,37 млрд $ | 263,5 млн $ | |
| 23 | ![]() SuiSUI | 0,9007 $ | 0.44% | 1.87% | 3.34% | 3,21 млрд $ | 354,36 млн $ | |
| 24 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,000005397 $ | 0.16% | 0.86% | 6.12% | 3,18 млрд $ | 14,36 млн $ | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | 3,82 $ | 0.36% | 1.23% | 4.41% | 2,4 млрд $ | 106,44 млн $ | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | 1,48 $ | 0.11% | 0.09% | 7.00% | 2,26 млрд $ | 108,28 млн $ | |
| 27 | ![]() MantleMNT | 0,6793 $ | 0.32% | 0.14% | 6.72% | 2,2 млрд $ | 19,61 млн $ | |
| 28 | ![]() OKBOKB | 101,59 $ | 0.01% | 6.09% | 24.78% | 2,13 млрд $ | 114,48 млн $ | |
| 29 | ![]() Tether GoldXAUT | 5 146,78 $ | 0.01% | 1.63% | 3.35% | 1,93 млрд $ | 529,41 млн $ | |
| 30 | ![]() PiPI | 0,225 $ | 2.16% | 11.52% | 16.11% | 1,84 млрд $ | 37,41 млн $ | |
| 31 | ![]() BittensorTAO | 184,61 $ | 0.59% | 2.98% | 2.87% | 1,83 млрд $ | 73,27 млн $ | |
| 32 | ![]() AaveAAVE | 110,01 $ | 0.01% | 2.41% | 0.31% | 1,67 млрд $ | 186,16 млн $ | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,22 $ | 0.14% | 1.23% | 13.83% | 1,53 млрд $ | 138,39 млн $ | |
| 34 | ![]() PAX GoldPAXG | 5 181,19 $ | 0.02% | 1.57% | 3.14% | 1,5 млрд $ | 167,35 млн $ | |
| 35 | ![]() MakerMKR | 1 650,99 $ | 0.44% | 0.23% | 4.86% | 1,47 млрд $ | 3,08 млн $ | |
| 36 | ![]() PepePEPE | 0,000003344 $ | 0.21% | 2.25% | 6.30% | 1,4 млрд $ | 4,95 млн $ | |
| 37 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,9997 $ | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 1,39 млрд $ | 14,21 млн $ | |
| 38 | ![]() Internet ComputerICP | 2,48 $ | 0.35% | 0.70% | 0.12% | 1,33 млрд $ | 61,34 млн $ | |
| 39 | ![]() Ethereum ClassicETC | 8,19 $ | 0.33% | 2.52% | 2.58% | 1,25 млрд $ | 84,97 млн $ | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,9992 $ | 0.00% | 0.05% | 0.06% | 1,14 млрд $ | 279,92 млн $ | |
| 41 | ![]() BeldexBDX | 0,1318 $ | 0.04% | 17.95% | 1.91% | 968,69 млн $ | 6,92 млн $ | |
| 42 | ![]() CosmosATOM | 1,80 $ | 0.14% | 0.28% | 1.89% | 848,3 млн $ | 33,63 млн $ | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | 0,03001 $ | 0.08% | 0.71% | 0.24% | 802,04 млн $ | 11,46 млн $ | |
| 44 | ![]() OndoONDO | 0,251 $ | 0.26% | 2.13% | 0.37% | 793,01 млн $ | 36,85 млн $ | |
| 45 | ![]() QuantQNT | 65,64 $ | 0.31% | 0.16% | 2.89% | 792,55 млн $ | 9,4 млн $ | |
| 46 | ![]() WorldcoinWLD | 0,3857 $ | 0.25% | 2.16% | 1.57% | 790,1 млн $ | 54,44 млн $ | |
| 47 | ![]() AlgorandALGO | 0,08397 $ | 0.09% | 1.13% | 0.96% | 737,39 млн $ | 26,8 млн $ | |
| 48 | ![]() Ripple USDRLUSD | 0,9999 $ | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 729,89 млн $ | 15,2 млн $ | |
| 49 | ![]() RenderRENDER | 1,39 $ | 0.13% | 2.30% | 4.45% | 720,2 млн $ | 23,24 млн $ | |
| 50 | ![]() EthenaENA | 0,1016 $ | 0.71% | 8.04% | 7.33% | 700,57 млн $ | 81,41 млн $ |






